Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Cuyper Liesbeth (P400)Vereecke Elke (P300) | De Schuyter Evelyn (P400)Van Houtte Virginie (P300) | 0–1 | ||
| 2 | De Baets Lise (P300)Van Doorslaer Karen (P300) | D'Hooge Ina (P300)Scheire Evelien (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | De Cuyper Liesbeth (P400)Wauters Femke (P300) | Scott Deidre (P400)Smagghe Charlotte (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Van Doorslaer Karen (P300)Webber Siân (P300) | D'Hooge Ina (P300)Van Houtte Virginie (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | De Baets Lise (P300)Vereecke Elke (P300) | Scott Deidre (P400)Van Houtte Virginie (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Wauters Femke (P300)Webber Siân (P300) | Scheire Evelien (P300)Smagghe Charlotte (P300) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 18:41