Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boon Kelly (P200)Bruggeman Inge (P200) | Van Riel Diana (P300)Van Hassel Ilse (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Beck Kelly (P100)Willaert Eva (P100) | Van Laer Toshi (P200)Van Peer Vanessa (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Boon Kelly (P200)Bosman Vanessa (P100) | Van Riel Diana (P300)Vergauwen Tovi (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Beck Kelly (P100)Maas Els (P100) | Van Hassel Ilse (P200)Van Peer Vanessa (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Anderson Michelle (P200)De Mesel Ellen (P200) | Verduyn Mieke (P300)Vergauwen Tovi (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Maas Els (P100)Willaert Eva (P100) | Van Hassel Ilse (P200)Van Laer Toshi (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 18:34