Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duchau Els (P200)Van Nuffel Patsy (P200) | De Belder Trees (P200)Stukkens Ruth (P200) | 1–0 | ||
| 2 | Van Goethem Anja (P200)Huyghebaert Karin (P100) | Kusters Beleke (P200)Milliau Ursula (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Van Eeckhoudt Wendy (P200)Van Nuffel Patsy (P200) | Haghebaert Sofie (P200)Kusters Beleke (P200) | 0–1 | ||
| 4 | De Groote Sabine (P200)Van Hout Sofie (P200) | De Belder Trees (P200)De Bondt Sara (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Duchau Els (P200)Van Eeckhoudt Wendy (P200) | Haghebaert Sofie (P200)Meerschaert Els (P200) | 1–0 | ||
| 6 | Van Goethem Anja (P200)Van Hout Sofie (P200) | Stukkens Ruth (P200)De Bondt Sara (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 12:05