Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duts Nele (P100)Lintermans Evelien (P100) | Bensch Betsy (P100)Raskin Liesbeth (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Geukens Jessica (P100)Oeyen Gitte (P100) | Wouters Joke (P100)Jacobs Babs (P50) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Douw Mieke (P200)Lintermans Evelien (P100) | Raskin Liesbeth (P100)Vanderheyden Carmen (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Duts Nele (P100)Moons Nele (P100) | Slegers Hermien (P100)Vanspringel Els (P50) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Douw Mieke (P200)Geukens Jessica (P100) | Raskin Liesbeth (P100)Jacobs Babs (P50) | 0–1 | ||
| 6 | Moons Nele (P100)Oeyen Gitte (P100) | Slegers Hermien (P100)Vanderheyden Carmen (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 18:26