Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minjauw An (P200)Verleysen Karolien (P100) | Van Lindt Ellen (P200)Wilmots Tine (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Verleysen Annabel (P100)Willocx Danielle (P50) | De Rijcke Karin (P100)Dhondt Gerlinde (P50) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Verleysen Annabel (P100)Verleysen Karolien (P100) | Demeyere Nancy (P200)Goditiabois Fanny (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Hofman Katleen (P100)Costers Ruth (P50) | De Rijcke Karin (P100)Decramer Sigrid (P50) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Minjauw An (P200)Costers Ruth (P50) | Van Lindt Ellen (P200)Fredrix Elly (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Hofman Katleen (P100)Willocx Danielle (P50) | Goditiabois Fanny (P100)Decramer Sigrid (P50) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 18:26