Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonte Sarah (P100)Ghekiere Justine (P100) | Anseeuw Fabienne (P100)De Somer Nele (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Ghekiere Charlotte (P50)Heyerick Tamara (P50) | Degrieck Stefanie (P100)Declerck Ans (P50) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Boonen Farah (P100)Tanghe Karen (P100) | De Somer Nele (P100)De Voldere Nathalie (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Ghekiere Justine (P100)Ghekiere Charlotte (P50) | Degrieck Stefanie (P100)Pieters Annick (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Bonte Sarah (P100)Tanghe Karen (P100) | De Voldere Nathalie (P100)Pieters Annick (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Boonen Farah (P100)Ghekiere Charlotte (P50) | Anseeuw Fabienne (P100)Tournoy Sophie (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 18:26