Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rombaut Ann (P100)De Vuyst Christine (P50) | Laus Eva (P50)Van Boven Ellen (P50) | 1–0 | ||
| 2 | De Kimpe Joke (P50)Magerman Isabelle (P50) | Bodin Ann-Sophie (P50)De Geyter Sigrid (P50) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Otto Dasja (P100)Magerman Isabelle (P50) | Lambrecht Shenaya (P50)Van Boven Ellen (P50) | 1–0 | ||
| 4 | De Kimpe Joke (P50)Roels Caroline (P50) | De Geyter Sigrid (P50)Laus Eva (P50) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Otto Dasja (P100)De Kimpe Joke (P50) | Van Boven Ellen (P50)Verbeke Davine (P50) | 1–0 | ||
| 6 | Magerman Isabelle (P50)Roels Caroline (P50) | Bodin Ann-Sophie (P50)Lambrecht Shenaya (P50) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 18:51