Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dockx Kenneth (P1000)Van Mol Michelle (P700) | Buedts Cor (P700)Claes Bert (P700) | 7/5 - 3/6 - 10/7 |
| 2 | Cuypers Dorien (P700)De Mulder Sam (P700) | Lauryssen Stijn (P700)Van Ostade Jonathan (P700) | 4/6 - 6/0 - 10/6 |
| 3 | De Mulder Sam (P700)Van Mol Michelle (P700) | Hoet Mattias (P700)Van Ostade Jonathan (P700) | 6/0 - 6/3 |
| 4 | De Smet Thomas (P700)Dom Evelyne (P500) | Buedts Cor (P700)Sosa Sturzenegger Gabriel Mauricio (P500) | 4/6 - 6/3 - 10/8 |
| 5 | Dockx Kenneth (P1000)De Mulder Sam (P700) | Claes Bert (P700)Lauryssen Stijn (P700) | 1/0 opgave |
| 6 | Cuypers Dorien (P700)Dom Evelyne (P500) | Hoet Mattias (P700)Sosa Sturzenegger Gabriel Mauricio (P500) | 1/0 opgave |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 05:24