Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Quintens Dave (P1000)Vanluydt Jeroen (P700) | Grauls Mathias (P1000)De Pauw Christophe (P700) | 4/6 - 6/3 - 10/7 |
| 2 | Smets Michiel (P700)Swijsen Dennis (P700) | Habraken Jorn (P700)Lemkens Peter (P700) | 6/1 - 3/6 - 10/8 |
| 3 | Quintens Dave (P1000)Swijsen Dennis (P700) | Grauls Mathias (P1000)Lemkens Peter (P700) | 6/2 - 6/2 |
| 4 | Smets Michiel (P700)Vanluydt Jeroen (P700) | Habraken Jorn (P700)Mingneau Thomas (P700) | 6/0 - 6/3 |
| 5 | Quintens Dave (P1000)Smets Michiel (P700) | Grauls Mathias (P1000)Mingneau Thomas (P700) | 6/1 - 6/4 |
| 6 | Rutten Bram (P700)Vanluydt Jeroen (P700) | De Pauw Christophe (P700)Habraken Jorn (P700) | 6/1 - 4/6 - 10/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 05:24