Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Desplancke Dario (P300)Vandemoortele Lenny (P300) | Delboo Luk (P300)Van Leerberghe Clive (P300) | 9/6 |
| 2 | Coene Sam (P300)De Wandel Dempsey (P300) | Brems Kris (P300)Billiet Jasper (P200) | 9/5 |
| 3 | Damman Dennie (P300)De Wandel Dempsey (P300) | Delboo Luk (P300)Pinet Anthony (P300) | 9/8 (3) |
| 4 | Coene Sam (P300)Vandemoortele Lenny (P300) | Brems Kris (P300)Van Leerberghe Clive (P300) | 9/6 |
| 5 | Coene Sam (P300)Desplancke Dario (P300) | Brems Kris (P300)Pinet Anthony (P300) | 9/4 |
| 6 | Damman Dennie (P300)Vandemoortele Lenny (P300) | Van Leerberghe Clive (P300)Billiet Jasper (P200) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47