Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Plaetevoet Tommy (P400)Colbrandt Benjamin (P300) | Heugeu Cedric (P500)De Schacht Jeroen (P300) | 9/5 |
| 2 | Vandepoele Seppe (P300)Covemaeker Sven (P200) | Vervaeke Ward (P300)Vande Lanotte Nick (P200) | 9/7 |
| 3 | Plaetevoet Tommy (P400)Covemaeker Sven (P200) | Heugeu Cedric (P500)Vervaeke Ward (P300) | 9/8 (5) |
| 4 | Vandepoele Seppe (P300)Lesaffre Robbe (P100) | De Schacht Jeroen (P300)Vande Lanotte Nick (P200) | 9/2 |
| 5 | Plaetevoet Tommy (P400)Vandepoele Seppe (P300) | Heugeu Cedric (P500)Vande Lanotte Nick (P200) | 9/7 |
| 6 | Colbrandt Benjamin (P300)Lesaffre Robbe (P100) | De Schacht Jeroen (P300)Vervaeke Ward (P300) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47