Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoste David (P400)Babylon Tom (P300) | Maenhout Rien (P400)Matten Filip (P300) | 9/7 |
| 2 | Vanden Berghe Ernest (P300)Vandeweghe Tom (P300) | De Lathouwer Johan (P300)Vanooteghem Hans (P300) | 9/8 (4) |
| 3 | Hoste David (P400)Vanden Berghe Ernest (P300) | Maenhout Rien (P400)Vanooteghem Hans (P300) | 9/7 |
| 4 | Dekiere Joeri (P300)De Vleeschouwer Jurgen (P200) | Matten Filip (P300)Vanhaecke Steven (P300) | 9/4 |
| 5 | Hoste David (P400)Vandeweghe Tom (P300) | Maenhout Rien (P400)Vanhaecke Steven (P300) | 9/8 (3) |
| 6 | Dekiere Joeri (P300)Vanden Berghe Ernest (P300) | Matten Filip (P300)Vanooteghem Hans (P300) | 9/1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47