Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Vandevelde Dave (P400)Dekiere Joeri (P300) | Debusschere Dylan (P300)Dhondt Jonas (P300) | 9/7 |
| 2 | Babylon Tom (P300)Vandeweghe Tom (P300) | Boerjan Tom (P300)Vansteelandt Johan (P300) | 9/5 |
| 3 | Hoste David (P400)Babylon Tom (P300) | Boerjan Tom (P300)Debusschere Dylan (P300) | 9/7 |
| 4 | Vanden Berghe Ernest (P300)Vandeweghe Tom (P300) | Calleeuw Igor (P300)Roels Arne (P200) | 9/4 |
| 5 | Vandevelde Dave (P400)Vanden Berghe Ernest (P300) | Calleeuw Igor (P300)Vansteelandt Johan (P300) | 9/2 |
| 6 | Dekiere Joeri (P300)Vandeweghe Tom (P300) | Dhondt Jonas (P300)Roels Arne (P200) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47