Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanwyngaerden Didier (P400)Huyghe Marijn (P300) | Vandevelde Dave (P400)Dekiere Joeri (P300) | 9/4 |
| 2 | Vereecke Sven (P300)Vandamme Bjorn (P200) | Babylon Tom (P300)Vandeweghe Tom (P300) | 9/2 |
| 3 | Vanwyngaerden Patrick (P300)Vereecke Sven (P300) | Hoste David (P400)Babylon Tom (P300) | 9/2 |
| 4 | Vanwyngaerden Didier (P400)Dejonghe Hendrik (P200) | Dekiere Joeri (P300)Vandeweghe Tom (P300) | 9/5 |
| 5 | Huyghe Marijn (P300)Vandamme Bjorn (P200) | Hoste David (P400)Dekiere Joeri (P300) | 9/0 |
| 6 | Vanwyngaerden Patrick (P300)Dejonghe Hendrik (P200) | Babylon Tom (P300)Capelle Frank (P300) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47