Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dobbelaere Denny (P300)De Schuyter Jeffrey (P200) | Van Holm Mattias (P300)Hallyn Mathieu (P200) | 9/5 |
| 2 | Traen Frederik (P300)Raes Nico (P200) | Van Eenoo Hannes (P300)Lierman Hans (P200) | 9/8 (8) |
| 3 | Dobbelaere Denny (P300)Raes Nico (P200) | Van Holm Mattias (P300)Willems Stijn (P300) | 9/5 |
| 4 | Craeye Nathan (P200)Van Eeghem Philip (P100) | Van Eenoo Hannes (P300)Hallyn Mathieu (P200) | 9/5 |
| 5 | Traen Frederik (P300)Van Eeghem Philip (P100) | Van Eenoo Hannes (P300)Willems Stijn (P300) | 9/6 |
| 6 | Craeye Nathan (P200)De Schuyter Jeffrey (P200) | Hallyn Mathieu (P200)Lierman Hans (P200) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47