Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Demeestere David (P400)Lefever Bryan (P300) | Blomme Francis (P400)Vandermeersch Victor (P300) | 9/6 |
| 2 | Peirs Rudy (P300)Decuyper Frederik (P100) | Declerck Bert (P300)Demarez Peter (P200) | 9/4 |
| 3 | Neirynck Nico (P400)Peirs Rudy (P300) | Ardies Bart (P400)Blomme Francis (P400) | 9/4 |
| 4 | Lefever Bryan (P300)Vercaempt Henri (P300) | Vandermeersch Victor (P300)Demarez Peter (P200) | 9/7 |
| 5 | Demeestere David (P400)Neirynck Nico (P400) | Ardies Bart (P400)Declerck Bert (P300) | 9/3 |
| 6 | Vercaempt Henri (P300)Decuyper Frederik (P100) | Blomme Francis (P400)Demarez Peter (P200) | 9/5 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47