Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesaffer Jan (P400)Defoort Pascal (P300) | Declerck Bert (P300)Vandepitte Koen (P200) | 9/3 |
| 2 | Andries Bart (P300)Vinck Stefaan (P200) | Vanneste Stijn (P300)Debaes Willem (P100) | 9/4 |
| 3 | Lesaffer Jan (P400)Van Poucke Timothy (P300) | Declerck Bert (P300)De Blauwe Benoit (P200) | 9/6 |
| 4 | Pintelon Koen (P300)Vinck Stefaan (P200) | Vanneste Stijn (P300)Vandepitte Koen (P200) | 9/4 |
| 5 | Andries Bart (P300)Defoort Pascal (P300) | Declerck Bert (P300)Vanneste Stijn (P300) | 9/4 |
| 6 | Pintelon Koen (P300)Van Poucke Timothy (P300) | De Blauwe Benoit (P200)Vandepitte Koen (P200) | 9/8 (1) |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47