Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Declercq Gauthier (P700)Seys Cederic (P200) | Dewaele Wout (P300)Muylle Arthur (P300) | 9/1 |
| 2 | Vancoppenolle Jens (P300)Debrauwer Robbe (P100) | Desmet Pieterjan (P300)Vanlerberghe Joost (P300) | 9/5 |
| 3 | Vanrolleghem Michiel (P400)Seys Cederic (P200) | Dewaele Wout (P300)Vanlerberghe Joost (P300) | 9/8 (6) |
| 4 | Vancoppenolle Jens (P300)Vercaigne Mathieu (P300) | Desmet Pieterjan (P300)Muylle Arthur (P300) | 9/7 |
| 5 | Vanrolleghem Michiel (P400)Vercaigne Mathieu (P300) | Muylle Arthur (P300)Vanlerberghe Joost (P300) | 9/2 |
| 6 | Vancoppenolle Jens (P300)Seys Cederic (P200) | Desmet Pieterjan (P300)Dewaele Wout (P300) | 9/5 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47