Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenaerts Jeroen (P300)van der Velden Bram (P300) | Muylle Sven (P300)Persyn Frederik (P300) | 9/5 |
| 2 | Schelstraete Thomas (P300)Allemeersch Bert (P200) | Goetgeluck Lowie (P300)Ruysschaert Tom (P200) | 9/7 |
| 3 | Schelstraete Thomas (P300)van der Velden Bram (P300) | Cauwe Alexander (P300)Goetgeluck Lowie (P300) | 9/4 |
| 4 | Lenaerts Jeroen (P300)Allemeersch Bert (P200) | Persyn Frederik (P300)Ruysschaert Tom (P200) | 9/7 |
| 5 | Lenaerts Jeroen (P300)Schelstraete Thomas (P300) | Cauwe Alexander (P300)Persyn Frederik (P300) | 9/6 |
| 6 | van der Velden Bram (P300)Allemeersch Bert (P200) | Goetgeluck Lowie (P300)Muylle Sven (P300) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47