Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Spreuwers Kurt (P400)Delbeke Dimitri (P300) | Castelein Pierre (P300)Vanhoutte Thorben (P300) | 9/3 |
| 2 | Ghekiere Karel (P300)Despriet Michaël (P200) | Lamoral Sebastien (P300)Vervaeke Arnaud (P200) | 9/3 |
| 3 | Spreuwers Kurt (P400)Vandecasteele Frederique (P300) | Castelein Pierre (P300)Deknudt Arnaud (P300) | 9/8 (3) |
| 4 | Delbeke Dimitri (P300)Ghekiere Karel (P300) | Liefhooghe Nick (P300)Vervaeke Arnaud (P200) | 9/7 |
| 5 | Spreuwers Kurt (P400)Ghekiere Karel (P300) | Lamoral Sebastien (P300)Liefhooghe Nick (P300) | 9/2 |
| 6 | Vandecasteele Frederique (P300)Despriet Michaël (P200) | Deknudt Arnaud (P300)Vanhoutte Thorben (P300) | 9/1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47