Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lecluyse Michiel (P300)Mattelaer David (P300) | Deloof Björn (P500)Dejaegher Tom (P200) | 9/1 |
| 2 | Maes Frederik (P300)Vandewalle Pieter (P200) | D'Hollander Frederik (P300)D'Hollander Kristof (P300) | 9/2 |
| 3 | Albers Mathieu (P300)Mattelaer David (P300) | Deloof Björn (P500)D'Hollander Kristof (P300) | 9/5 |
| 4 | Lecluyse Michiel (P300)Vandewalle Pieter (P200) | D'Hollander Frederik (P300)Devos Tom (P200) | 9/4 |
| 5 | Albers Mathieu (P300)Lecluyse Michiel (P300) | D'Hollander Frederik (P300)Dejaegher Tom (P200) | 9/4 |
| 6 | Maes Frederik (P300)Mattelaer David (P300) | D'Hollander Kristof (P300)Devos Tom (P200) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47