Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Jaegere Mike (P300)Verhue Troy (P300) | Vervaeke Julien (P500)Boderé Pieter-Jan (P200) | 9/4 |
| 2 | Vancompernolle Gilles (P400)Verbrugghe Lander (P200) | Pinson Matthias (P300)Callens Martijn (P200) | 9/2 |
| 3 | Vancompernolle Gilles (P400)De Jaegere Mike (P300) | Vervaeke Julien (P500)Van Der Elst Harry (P200) | 9/4 |
| 4 | De Baere Jorgi (P300)Callens Marijn (P200) | Leys Thibaut (P300)Pinson Matthias (P300) | 9/5 |
| 5 | De Baere Jorgi (P300)Verhue Troy (P300) | Leys Thibaut (P300)Callens Martijn (P200) | 9/5 |
| 6 | Callens Marijn (P200)Verbrugghe Lander (P200) | Boderé Pieter-Jan (P200)Van Der Elst Harry (P200) | 9/8 (6) |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47