Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Demeyere Frederic (P400)Vandeweghe Sander (P300) | Limpens Mathieu (P500)Besard Karl (P300) | 9/3 |
| 2 | De Groote Thibault (P300)Demets Maarten (P300) | Van Dijcke Willem (P300)Desmet Peter (P200) | 9/7 |
| 3 | Demeyere Frederic (P400)Demets Maarten (P300) | Limpens Mathieu (P500)Dhaeyer Peter (P300) | 9/8 (5) |
| 4 | Mestdagh Gilles (P300)Vandeweghe Sander (P300) | Besard Karl (P300)Desmet Peter (P200) | 9/5 |
| 5 | Demeyere Frederic (P400)Mestdagh Gilles (P300) | Besard Karl (P300)Van Dijcke Willem (P300) | 9/3 |
| 6 | De Groote Thibault (P300)Vandeweghe Sander (P300) | Dhaeyer Peter (P300)Desmet Peter (P200) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47