Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ortwin Helderwert (P300)Van de Voorde Nick (P300) | De Puydt Koen (P400)Hutsebaut David (P200) | 9/6 |
| 2 | De Coen Steven (P300)Dubois Martijn (P300) | Claerman Steven (P300)Cleemput Tomas (P200) | 9/4 |
| 3 | Dubois Martijn (P300)Van de Voorde Nick (P300) | De Puydt Koen (P400)De Reu Wim (P300) | 9/1 |
| 4 | De Coen Steven (P300)Ortwin Helderwert (P300) | Danhieux Pieter (P300)Hutsebaut David (P200) | 9/6 |
| 5 | De Coen Steven (P300)Van de Voorde Nick (P300) | Claerman Steven (P300)De Reu Wim (P300) | 9/5 |
| 6 | Dubois Martijn (P300)Ortwin Helderwert (P300) | Danhieux Pieter (P300)Cleemput Tomas (P200) | 9/5 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47