Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Wilde Maarten (P400)Vertonghen Kevin (P300) | Verhelst Jan (P400)Magdaleens Wim (P300) | 9/8 (3) |
| 2 | Geers Bert (P300)Kowalczyk Thomas (P300) | Verbrugghe Sam (P200)Verschraegen Tim (P200) | 6/4 opgave |
| 3 | Van Loocke Bas (P300)Vertonghen Kevin (P300) | Magdaleens Wim (P300)Verbrugghe Sam (P200) | 9/2 |
| 4 | Geers Bert (P300)Eeckhoudt Timothy (P200) | Vandenbossche Martial (P300)Verschraegen Tim (P200) | 9/5 |
| 5 | Pringels Bart (P300)Van Loocke Bas (P300) | Verhelst Jan (P400)Van de Velde Herman (P300) | 9/3 |
| 6 | De Wilde Maarten (P400)Eeckhoudt Timothy (P200) | Magdaleens Wim (P300)Vandenbossche Martial (P300) | 9/8 (5) |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47