Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Gucht Dirk (P300)Van de Sompel Bart (P300) | De Rynck Teun (P400)Pletinckx Pieter (P300) | 9/2 |
| 2 | Van Hecke Joost (P300)Van Acker Marc (P200) | Bosschem Yannick (P200)Visser Laurens (P200) | 9/5 |
| 3 | De Gucht Dirk (P300)Van Acker Herman (P200) | Van Couter Thomas (P400)Visser Laurens (P200) | 9/6 |
| 4 | Van de Sompel Bart (P300)Van Acker Marc (P200) | Coppens Ivo (P300)Pletinckx Pieter (P300) | 9/8 (5) |
| 5 | De Gucht Dirk (P300)Van Hecke Joost (P300) | De Rynck Teun (P400)Van Couter Thomas (P400) | 9/5 |
| 6 | Van de Sompel Bart (P300)Van Acker Herman (P200) | Coppens Ivo (P300)Bosschem Yannick (P200) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47