Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Cokere Guido (P300)Van Hijfte Kristof (P300) | De Witte Kenneth (P400)Ruts Tom (P300) | 9/4 |
| 2 | Haeghens Davy (P300)Van de walle Tom (P300) | Hollevoet Marc (P300)Staes Mario (P300) | 9/8 (5) |
| 3 | Van de walle Tom (P300)Van Hijfte Kristof (P300) | De Witte Kenneth (P400)Verley Gert (P300) | 9/5 |
| 4 | De Cokere Guido (P300)Van den Abeele Frederik (P300) | Ruts Tom (P300)Staes Mario (P300) | 9/8 (0) |
| 5 | Van den Abeele Frederik (P300)Van Hijfte Kristof (P300) | De Witte Kenneth (P400)Hollevoet Marc (P300) | 9/6 |
| 6 | De Cokere Guido (P300)Haeghens Davy (P300) | Ruts Tom (P300)Verley Gert (P300) | 9/3 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47