Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lippens Kristof (P300)Soetens Niels (P300) | Verbeken Kristof (P400)Schockaert Nando (P300) | 9/2 |
| 2 | Van Der Meersch Dieter (P300)Schulze Matthias (P200) | Schockaert Wim (P300)Van Driessche Geert (P300) | 9/3 |
| 3 | De Groote Stijn (P300)Soetens Niels (P300) | Verbeken Kristof (P400)Van Driessche Geert (P300) | 9/4 |
| 4 | Van Der Meersch Dieter (P300)Voets Kris (P300) | Schockaert Wim (P300)Vandebosch Martijn (P300) | 9/3 |
| 5 | De Groote Stijn (P300)Voets Kris (P300) | Schockaert Nando (P300)Schockaert Wim (P300) | 9/3 |
| 6 | Lippens Kristof (P300)Schulze Matthias (P200) | Vandebosch Martijn (P300)Van Driessche Geert (P300) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47