Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | D'Haemers Glenn (P400)Geeroms Laurens (P300) | Raes Michiel (P400)Van Nieuwenhuyze Emiel (P200) | 9/4 |
| 2 | Naulaerts Robbe (P300)Van Malderen Jurgen (P300) | Schockaert Tom (P300)Van Cauwenberghe Birger (P300) | 9/2 |
| 3 | Geeroms Laurens (P300)Van Wijnsberge Davy (P300) | Raes Michiel (P400)Schockaert Tom (P300) | 9/2 |
| 4 | Van Malderen Jurgen (P300)Verkammen Nik (P300) | De Vuyst Koen (P200)Raes Jeroen (P200) | 9/8 (0) |
| 5 | D'Haemers Glenn (P400)Naulaerts Robbe (P300) | Van Cauwenberghe Birger (P300)Raes Jeroen (P200) | 9/4 |
| 6 | Lommers Jeroen (P300)Petrens Yoni (P300) | De Vuyst Koen (P200)Van Nieuwenhuyze Emiel (P200) | 9/8 (3) |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47