Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Marginet Nico (P300)Van Holle Frederiek (P300) | Galle Roeland (P400)Jacobs Benny (P300) | 9/5 |
| 2 | Dero Brechtel (P300)Van Laere Wim (P100) | Van Den Bremt Wim (P300)Verlinde Willem (P300) | 9/7 |
| 3 | De Paepe Kristoff (P300)Marginet Nico (P300) | Galle Roeland (P400)Vankerkhove Stanislas (P300) | 3/1 opgave |
| 4 | De Nauw Christophe (P400)Van Laere Wim (P100) | Jacobs Benny (P300)Verlinde Willem (P300) | 9/6 |
| 5 | De Nauw Christophe (P400)Dero Brechtel (P300) | Jacobs Benny (P300)Van Den Bremt Wim (P300) | 9/1 |
| 6 | De Paepe Kristoff (P300)Van Holle Frederiek (P300) | Vankerkhove Stanislas (P300)Verlinde Willem (P300) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47