Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Coenjaerts Jeroen (P300)Greveling Maarten (P300) | Waterbley Stefan (P400)Zogaj Sascha (P400) | 9/5 |
| 2 | De Laet Els (P300)Peeraer Els (P300) | Bauweraerts Sven (P300)Maas Geert (P200) | 9/4 |
| 3 | Greveling Maarten (P300)Van Hooste Joeri (P200) | Waterbley Stefan (P400)Hellemans Michel (P300) | 9/8 (2) |
| 4 | De Laet Els (P300)Van Campenhout Kurt (P200) | Zogaj Sascha (P400)Maas Geert (P200) | 9/5 |
| 5 | Collier Frank (P300)Peeraer Els (P300) | Willems Koen (P400)Michiels Nicky (P300) | 9/1 |
| 6 | Coenjaerts Jeroen (P300)Van Campenhout Kurt (P200) | Bauweraerts Sven (P300)Hellemans Michel (P300) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47