Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanderbeke Hans (P400)Vanhecke Mark (P300) | Mullie Daan (P400)De Keersmaeker Adriaan (P300) | 9/6 |
| 2 | De Cuyper Sam (P300)Hauman Steven (P300) | Peytier Nicolas (P300)Verheyden Simon (P300) | 9/3 |
| 3 | De Vos Steven (P300)Pouwels Steve (P300) | De Keersmaeker Adriaan (P300)de Mooij Sam (P300) | 9/2 |
| 4 | Vanhecke Mark (P300)Boeckx Dorine (P200) | Peytier Nicolas (P300)Hermans Jarne (P200) | 9/7 |
| 5 | Vanderbeke Hans (P400)Pouwels Steve (P300) | Mullie Daan (P400)Verheyden Simon (P300) | 9/5 |
| 6 | De Cuyper Sam (P300)De Vos Steven (P300) | de Mooij Sam (P300)Hermans Jarne (P200) | 9/2 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47