Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Truyens Tibo (P300)Mintiens Daan (P200) | Melsens Nathan (P300)Silvrants Sam (P300) | 9/1 |
| 2 | Neeus Charlie (P300)Marien Bart (P200) | Backx Gunther (P300)De Cat Jens (P200) | 9/1 |
| 3 | Truyens Tibo (P300)Van Gucht Peter (P200) | Silvrants Sam (P300)De Cat Jens (P200) | 9/5 |
| 4 | Neeus Charlie (P300)Mintiens Daan (P200) | Melsens Nathan (P300)Laureys Joost (P200) | 9/3 |
| 5 | Truyens Tibo (P300)Marien Bart (P200) | Backx Gunther (P300)Melsens Nathan (P300) | 9/8 (1) |
| 6 | Mintiens Daan (P200)Van Gucht Peter (P200) | De Cat Jens (P200)Laureys Joost (P200) | 4/4 opgave |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47