Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Donders Laurens (P300)Van den Abbeel Arno (P300) | Baeten Matthias (P300)Van Nerum Stijn (P300) | 9/8 (5) |
| 2 | 't Lam Michael (P300)Vanderelst Dieter (P200) | Dereymaeker Arne (P300)D'Hoore Nathan (P300) | 9/8 (6) |
| 3 | Devos Marc (P400)Vanderelst Dieter (P200) | Baeten Matthias (P300)Dereymaeker Arne (P300) | 9/6 |
| 4 | Matthys Benjamin (P300)'t Lam Michael (P300) | D'Hoore Nathan (P300)Meyhi Gilles (P200) | 9/3 |
| 5 | Devos Marc (P400)'t Lam Michael (P300) | Dereymaeker Arne (P300)Van Nerum Stijn (P300) | 9/6 |
| 6 | Donders Laurens (P300)Vanderelst Dieter (P200) | Baeten Matthias (P300)Meyhi Gilles (P200) | 9/5 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47