Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Sels Kris (P300)Willems Tom (P300) | Abbeloos Hans (P400)Alewaters Sara (P400) | 9/7 |
| 2 | Heylen Bart (P300)Matthysen Myron (P200) | Deboutte Niklaas (P200)Luyckx Guy (P200) | 9/5 |
| 3 | De Winter Michaël (P300)Heylen Bart (P300) | Abbeloos Hans (P400)Luyckx Guy (P200) | 9/4 |
| 4 | Sels Kris (P300)Matthysen Myron (P200) | Alewaters Sara (P400)Van Kerckhoven Gert (P200) | 9/5 |
| 5 | De Winter Michaël (P300)Sels Kris (P300) | Abbeloos Hans (P400)Van Kerckhoven Gert (P200) | 9/3 |
| 6 | Willems Tom (P300)Matthysen Myron (P200) | Alewaters Sara (P400)Deboutte Niklaas (P200) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47