Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendryckx Geert (P300)Jespers Bart (P300) | De Winter Michaël (P300)Willems Tom (P300) | 9/4 |
| 2 | Van Craen Kenny (P300)Eggers Dimitry (P200) | Heylen Bart (P300)Sels Kris (P300) | 9/7 |
| 3 | Van Craen Kenny (P300)Van Put Brent (P300) | Sels Kris (P300)Verheyden Dirk (P300) | 9/3 |
| 4 | Hendryckx Geert (P300)Eggers Dimitry (P200) | Heylen Bart (P300)Matthysen Myron (P200) | 9/8 (7) |
| 5 | Hendryckx Geert (P300)Van Craen Kenny (P300) | Heylen Bart (P300)Willems Tom (P300) | 9/1 |
| 6 | Jespers Bart (P300)Van Put Brent (P300) | De Winter Michaël (P300)Matthysen Myron (P200) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47