Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Vossen Mathieu (P400)Volders Arne (P300) | Abbeloos Hans (P400)Rome Christophe (P300) | 9/3 |
| 2 | Van Noten Maarten (P300)Peeters Guido (P200) | Deboutte Niklaas (P200)Luyckx Guy (P200) | 9/3 |
| 3 | Vossen Mathieu (P400)Van Noten Maarten (P300) | Alewaters Sara (P400)Rome Christophe (P300) | 9/7 |
| 4 | Volders Arne (P300)Peeters Guido (P200) | Abbeloos Hans (P400)Van Kerckhoven Gert (P200) | 9/5 |
| 5 | Vossen Mathieu (P400)Peeters Guido (P200) | Alewaters Sara (P400)Luyckx Guy (P200) | 9/2 |
| 6 | Van Noten Maarten (P300)Volders Arne (P300) | Deboutte Niklaas (P200)Van Kerckhoven Gert (P200) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47