Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Clerck Tom (P400)De Clerck Cas (P300) | De Winter Michaël (P300)Willems Tom (P300) | 9/4 |
| 2 | Jennes Peter (P400)Claessens Barry (P100) | Heylen Bart (P300)Sels Kris (P300) | 9/8 (3) |
| 3 | Van Hemeledonck Geert (P400)Bogaerts Bart (P200) | Sels Kris (P300)Verheyden Dirk (P300) | 9/6 |
| 4 | De Clerck Tom (P400)Claessens Barry (P100) | Heylen Bart (P300)Matthysen Myron (P200) | 9/5 |
| 5 | Jennes Peter (P400)Van Hemeledonck Geert (P400) | Verheyden Dirk (P300)Willems Tom (P300) | 9/2 |
| 6 | Bogaerts Bart (P200)Claessens Barry (P100) | De Winter Michaël (P300)Matthysen Myron (P200) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47