Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lambrechts Yves (P300)Verstraeten Glenn (P200) | De Mol Floris (P300)Roeder Karl (P300) | 9/8 (2) |
| 2 | Berges Bert (P200)Lanens Peter (P200) | Du Bois Kurt (P300)Truyts Frank (P300) | 9/5 |
| 3 | De Groof Maarten (P300)Lanens Peter (P200) | De Mol Floris (P300)Havelaerts Stijn (P300) | 9/1 |
| 4 | Van Remoortel Jelle (P200)Verstraeten Glenn (P200) | Anthonis Kristof (P300)Du Bois Kurt (P300) | 9/1 |
| 5 | De Groof Maarten (P300)Lambrechts Yves (P300) | Anthonis Kristof (P300)Havelaerts Stijn (P300) | 9/3 |
| 6 | Berges Bert (P200)Van Remoortel Jelle (P200) | Roeder Karl (P300)Truyts Frank (P300) | 9/2 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47