Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Clercq Michiel (P400)van Berkel Cas (P300) | Schonberger Erland (P400)De Deckere Hans (P300) | 9/4 |
| 2 | Luyckx Tom (P300)Goossens Hans (P200) | Vandaele Kevin (P300)van Geijt Tom (P300) | 9/0 |
| 3 | De Clercq Michiel (P400)Luyckx Tom (P300) | Schonberger Erland (P400)Heselmans Harald (P300) | 9/2 |
| 4 | van Berkel Cas (P300)Vernimmen Alexander (P100) | van Geijt Tom (P300)Pauwels Mitch (P200) | 9/3 |
| 5 | De Clercq Michiel (P400)Goossens Hans (P200) | Schonberger Erland (P400)van Geijt Tom (P300) | 9/4 |
| 6 | Luyckx Tom (P300)van Berkel Cas (P300) | De Deckere Hans (P300)Vandaele Kevin (P300) | 9/8 (8) |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47