Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Vervloet Marcel (P300)Wouters Glenn (P200) | Vandoninck Geert (P400)Darmont Louis (P200) | 9/5 |
| 2 | Gelders Wim (P300)Urkens Hans (P200) | Vandamme Ewoud (P300)Eyskens Filip (P200) | 9/8 (5) |
| 3 | Gelders Wim (P300)Vervloet Marcel (P300) | Van Gorp Mario (P400)Vandamme Ewoud (P300) | 9/7 |
| 4 | Urkens Hans (P200)Wouters Glenn (P200) | Vandoninck Geert (P400)Eyskens Filip (P200) | 9/7 |
| 5 | Vervloet Marcel (P300)Urkens Hans (P200) | Vandoninck Geert (P400)Van Gorp Mario (P400) | 9/4 |
| 6 | Gelders Wim (P300)Wouters Glenn (P200) | Vandamme Ewoud (P300)Darmont Louis (P200) | 9/5 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47