Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Holemans Lode (P400)De Winter Victor (P300) | Janssens Davy (P300)Van Hove Jerry (P300) | 9/3 |
| 2 | Smits Wout (P300)Van Reeth Arno (P200) | Theys Raf (P300)Bukenbergs Kris (P200) | 9/4 |
| 3 | De Winter Victor (P300)Driessen Simon (P300) | Theys Raf (P300)Van Hove Jerry (P300) | 9/3 |
| 4 | Van Reeth Arno (P200)Verbeek Arthur (P200) | Janssens Davy (P300)Bukenbergs Kris (P200) | 9/7 |
| 5 | Driessen Simon (P300)Smits Wout (P300) | Janssens Davy (P300)Theys Raf (P300) | 9/7 |
| 6 | Holemans Lode (P400)Verbeek Arthur (P200) | Van Hove Jerry (P300)Bukenbergs Kris (P200) | 9/2 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47