Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Soete Stijn (P400)De bleeckere Vincent (P300) | De Hondt Kurt (P400)Turlinckx Dennis (P200) | 9/2 |
| 2 | Struyf Maxim (P300)Van Aggelpoel Ive (P300) | Van de Weyer Dries (P400)Cerpentier Marc (P200) | 9/0 |
| 3 | Struyf Maxim (P300)Vrints Guy (P300) | De Hondt Kurt (P400)Van de Weyer Dries (P400) | 9/4 |
| 4 | Soete Stijn (P400)Veulemans Lennerd (P100) | Cerpentier Marc (P200)Turlinckx Dennis (P200) | 9/1 |
| 5 | Soete Stijn (P400)Van Aggelpoel Ive (P300) | Van de Weyer Dries (P400)Turlinckx Dennis (P200) | 9/5 |
| 6 | De bleeckere Vincent (P300)Struyf Maxim (P300) | De Hondt Kurt (P400)Cerpentier Marc (P200) | 9/2 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47