Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Embrechts Paul (P300)Maerien Tim (P300) | Govers Raf (P300)Marynissen Kris (P300) | 9/3 |
| 2 | Bisschops Jarne (P300)Van Baelen Jan (P200) | Aerts Jan (P300)Ceusters Wim (P200) | 9/3 |
| 3 | Bisschops Jarne (P300)Embrechts Paul (P300) | Aerts Jan (P300)Govers Raf (P300) | 9/1 |
| 4 | Doms Evert (P300)Smets Daan (P200) | Marynissen Kris (P300)Ruts Stieven (P200) | 9/7 |
| 5 | Embrechts Paul (P300)Smets Daan (P200) | Aerts Jan (P300)Ruts Stieven (P200) | 9/3 |
| 6 | Doms Evert (P300)Van Baelen Jan (P200) | Govers Raf (P300)Ceusters Wim (P200) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47