Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Jongh Rob (P300)Van Herpe Yves (P300) | De Bock Jeroen (P300)De Wit Marc (P300) | 9/2 |
| 2 | Govers Raf (P300)Marynissen Kris (P300) | Verdonck Bruno (P300)Jacobs Jelle (P200) | 9/8 (3) |
| 3 | De Jongh Rob (P300)Ruts Stieven (P200) | De Wit Marc (P300)Verdonck Bruno (P300) | 9/2 |
| 4 | Govers Raf (P300)Bosmans Stijn (P200) | De Jongh Tom (P300)Sels Bert (P300) | 9/3 |
| 5 | Marynissen Kris (P300)Van Herpe Yves (P300) | De Bock Jeroen (P300)De Jongh Tom (P300) | 9/7 |
| 6 | Bosmans Stijn (P200)Ruts Stieven (P200) | Hermans Henri (P200)Jacobs Jelle (P200) | 9/7 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47