Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Wit Marc (P300)Hermans Henri (P200) | Boogers Manu (P300)Doms Evert (P300) | 9/7 |
| 2 | De Jongh Tom (P300)Jacobs Jelle (P200) | Bisschops Jarne (P300)Van Baelen Jan (P200) | 9/7 |
| 3 | De Wit Marc (P300)Sels Bert (P300) | Boogers Manu (P300)Embrechts Paul (P300) | 9/6 |
| 4 | De Bock Jeroen (P300)Verdonck Bruno (P300) | Bisschops Jarne (P300)Doms Evert (P300) | 9/7 |
| 5 | De Bock Jeroen (P300)Sels Bert (P300) | Bisschops Jarne (P300)Embrechts Paul (P300) | 9/5 |
| 6 | De Jongh Tom (P300)Hermans Henri (P200) | Boogers Manu (P300)Van Baelen Jan (P200) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47