Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruysen De Vooght Jarne (P400)Mertens Manu (P300) | Aerts Jasper (P400)Söderström Dante (P300) | 9/3 |
| 2 | Diels Mil (P300)Verbylen Laurens (P200) | Gombeer Tony (P300)Vanhamel Brent (P300) | 9/4 |
| 3 | Ruysen De Vooght Jarne (P400)Diels Mil (P300) | Dries Christof (P400)Geypen Joeri (P300) | 9/7 |
| 4 | Mertens Manu (P300)Verbylen Laurens (P200) | Gombeer Tony (P300)Söderström Dante (P300) | 9/1 |
| 5 | Ruysen De Vooght Jarne (P400)Verbylen Laurens (P200) | Aerts Jasper (P400)Geypen Joeri (P300) | 9/6 |
| 6 | Diels Mil (P300)Mertens Manu (P300) | Söderström Dante (P300)Vanhamel Brent (P300) | 9/7 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47