Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Daems Kris (P300)Sterckx Guy (P300) | Dierckx Guy (P400)Van Roosbroeck Hannes (P400) | 9/3 |
| 2 | Caerts Ivan (P300)Moons Tom (P200) | Ceusters Michel (P300)Verbeke Nicolas (P200) | 9/3 |
| 3 | Beerten Dirk (P300)Sterckx Guy (P300) | Van Roosbroeck Hannes (P400)Lodewyckx Kobe (P300) | 9/3 |
| 4 | Daems Kris (P300)Moons Tom (P200) | Ceusters Michel (P300)Van Roosbroeck Hans (P300) | 9/1 |
| 5 | Beerten Dirk (P300)Daems Kris (P300) | Lodewyckx Kobe (P300)Verbeke Nicolas (P200) | 9/3 |
| 6 | Caerts Ivan (P300)Geukens Ludo (P200) | Leconte Dimitri (P300)Berghmans Wim (P200) | 9/2 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47