Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanheyst Bjorn (P400)Vanderheyden Nico (P300) | Marchal Chris (P300)Valkeneers Peter (P300) | 9/4 |
| 2 | De Smedt Luc (P300)Verbist Koen (P200) | Huyck Geert (P300)Timmermans Yves (P300) | 9/5 |
| 3 | De Smedt Luc (P300)Vanderheyden Nico (P300) | Marchal Chris (P300)Vanvelk Jan (P300) | 9/7 |
| 4 | Vanheyst Bjorn (P400)Reynders Gerry (P200) | Huyck Geert (P300)Vaes Burg (P200) | 9/6 |
| 5 | Vanheyst Bjorn (P400)Verbist Koen (P200) | Timmermans Yves (P300)Vanvelk Jan (P300) | 9/5 |
| 6 | De Smedt Luc (P300)Reynders Gerry (P200) | Valkeneers Peter (P300)Vaes Burg (P200) | 9/5 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47