Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogaerts Peter (P300)Kemps Yves (P300) | Caubergs Kris (P300)Hulsmans Kim (P300) | 9/6 |
| 2 | Vanhoudt Gerry (P400)Lens Luc (P200) | Van Laer Tim (P300)Vermeulen Manuel (P300) | 9/7 |
| 3 | Vanhoudt Gerry (P400)Kemps Yves (P300) | Hulsmans Kim (P300)Van Laer Tim (P300) | 9/3 |
| 4 | Ceunen Bart (P400)Lens Luc (P200) | Caubergs Kris (P300)Vermeulen Manuel (P300) | 9/8 (3) |
| 5 | Ceunen Bart (P400)Vanhoudt Gerry (P400) | Hulsmans Kim (P300)Vermeulen Manuel (P300) | 9/1 |
| 6 | Bogaerts Peter (P300)Lens Luc (P200) | Caubergs Kris (P300)Van Laer Tim (P300) | 9/6 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47